氣壓固定式夾模器

純氣壓直接驅動;不需任何油壓及作動油,兼具機械保持力的安全性及空壓驅動的便利性等優點,目前最大可適用於 1300 TON 的塑膠射出機,只要 5kg/cm2 的氣壓就能獲得最 25 TON 的鎖模力。


規格表

型號 TFH-10 TFH-16 TFH-25 TFH-40
夾持力 98 157 245 310
固定壓力 (kN) 空氣壓力 0.39MPa 98 157 245 310
固定壓力 (kN) 空氣壓力 0MPa 26.5 40.9 65 83
夾模力 (kN) 空氣壓力 0.49MPa 75.5 124 190 258
夾模力 (kN) 空氣壓力 0.39MPa 63.7 104 160 235
夾模力 (kN) 空氣壓力 0MPa 14.7 23.5 35 52
全行程 (mm) 2.8 3 3.3 4
夾模行程 (mm) 1.2 1.2 1.3 1.5
安全行程 (mm) 1.6 1.8 2 2.5
汽缸容量 (cm) 夾模時 773 1334 2468 4250
汽缸容量 (cm) 放鬆時 729 1262 2346 2780
使用壓力 (MPa) 空氣壓力 (MPa) 0.49
使用壓力 (MPa) 空氣壓力 (MPa) 0.39
工作溫度 70°C
使用頻率 20/日

外型尺寸

型號 E FA FB FC G J
TFH-10 156 135 95 130 48 19
TFH-16 182 142 104 160 55 23
TFH-25 227 170 130 190 65 25
TFH-40 247 200 146 210 80 25
型號 K L MA MB N
TFH-10 164.5 299.5 119 115.5 8.5
TFH-16 203 360 128 132 12
TFH-25 253 434 158 167 12
TFH-40 253 454 170 178 15
型號 P MIN.Q R S T
TFH-10 11 163.5 3 98.5 13
TFH-16 13 203 5 100.5 17
TFH-25 17 245 5 125.5 20
TFH-40 17 255 5 145.5 27
型號 U W X Z H
TFH-10 32.5 36 M12 6 40±0.3
TFH-16 40 30 M20 6 40±0.3
TFH-25 50 37 M24 10 50±0.3
TFH-40 60 37 M30 20 50±0.3

 

BACK