系統規劃
機台能力 夾模器 氣動泵組合
  活動側 數量 固定側 數量 總夾能力  
150 TY-2 4 TY-2 4 16TON FP6308U-口-口C
250 TY-4 4 TY-4 4 32TON FP6308U-口-口C
350 TY-6 4 TY-6 4 48TON FP6308U-口-口C
550 TY-10 4 TY-10 4 80TON FP1014U-口-口C
850 TY-16 4 TY-16 4 128TON FP1014U-口-口C
1000 TY-16 6 TY-16 6 192TON FP1014U-口-口C
1300 TY-25 4 TY-25 4 200TON FP1014U-口-口C
1600 TY-25 6 TY-25 6 300TON FP1014U-口-口C

富偉首頁

公司簡介

產品介紹

影片專區

最新消息

參展新訊

電子型錄

銷售據點

連絡我們