DL 型油压式举模器,以油压方式举模,有强力举模能力,适合模具重量变化差异大时使用。
DR 型弹簧式举模器
DR 型举模器可藉由填隙片的增减,很容易的适用不同尺寸的 "T" 型槽或 "U" 型槽。 其基本长度有 200 mm 与 300 mm 两种尺寸,经过搭配使用,可产生每 100 mm的总度变化。

DR 图示

| 型号 | a | H |
| DR-22 | 22 | 33-43 |
| DR-28 | 28 | 45-58 |
DR 型基本尺寸特性
| 基本型式 | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 弹簧数量 (pcs) | 单一弹簧举模力 (kgf) |
| DRL-22-200/DRB22-200 | 22 | 200 | 4 | 37.5 |
| DRL-22-300/DRB22-300 | 22 | 300 | 6 | 37.5 |
| DRL-28-200/DRB28-200 | 28 | 200 | 4 | 75 |
| DRL-28-300/DRB28-300 | 28 | 300 | 6 | 75 |

单一举模器最大举模力 ( kgf )
| mm kgf 型号 |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| DR-22 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 |
| DR-28 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
单一举模器最大举模力 ( kgf )
| mm kgf 型号 |
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| DR-22 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 |
| DR-28 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
DL 型油压式举模器 ( 滚轮型 )
DL 型油压式举模器,以油压方式举模,有强力举模能力,适合模具重量变化差异大时使用。
DL-28

| 型号 |
总长度 |
滚轮数 |
载模能力 |
油压缸 (kg) | |
| 丁数 | 举模力 | ||||
| DL-28-400 | 400 | 7 | 560 | 2 | 1000 |
| DL-28-500 | 500 | 9 | 720 | 3 | 1500 |
| DL-28-600 | 600 | 11 | 880 | 4 | 2000 |
| DL-28-700 | 700 | 13 | 1040 | 4 | 2000 |
| DL-28-800 | 800 | 15 | 1200 | 5 | 2500 |
| DL-28-900 | 900 | 17 | 1360 | 5 | 2500 |
| DL-28-1000 | 1000 | 19 | 1520 | 6 | 3000 |
| DL-28-1100 | 1100 | 21 | 1680 | 6 | 3000 |
| DL-28-1200 | 1200 | 23 | 1840 | 7 | 3500 |
| DL-28-1300 | 1300 | 25 | 2000 | 7 | 3500 |
| DL-28-1400 | 1400 | 27 | 2160 | 8 | 4000 |
| DL-28-1500 | 1500 | 29 | 2320 | 8 | 4000 |
| 型号 |
油压缸距离 (mm) | ||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
| DL-28-400 | 300 | ||||||
| DL-28-500 | 90 | 310 | |||||
| DL-28-600 | 100 | 340 | 60 | ||||
| DL-28-700 | 150 | 350 | 100 | ||||
| DL-28-800 | 95 | 95 | 390 | 120 | |||
| DL-28-900 | 110 | 110 | 410 | 170 | |||
| DL-28-1000 | 130 | 130 | 420 | 110 | 110 | ||
| DL-28-1100 | 150 | 150 | 460 | 120 | 120 | ||
| DL-28-1200 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| DL-28-1300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | |
| DL-28-1400 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| DL-28-1500 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 350 | 350 |
DL-50

| 型号 |
总长度 |
滚轮数 |
载模能力 |
油压缸 (kg) | |
| 丁数 | 举模力 | ||||
| DL-50-400 | 400 | 4 | 800 | 2 | 2200 |
| DL-50-500 | 500 | 5 | 1000 | 3 | 3300 |
| DL-50-600 | 600 | 6 | 1200 | 4 | 4400 |
| DL-50-700 | 700 | 7 | 1400 | 4 | 4400 |
| DL-50-800 | 800 | 8 | 1600 | 4 | 4400 |
| DL-50-900 | 900 | 9 | 1800 | 4 | 4400 |
| DL-50-1000 | 1000 | 10 | 2000 | 5 | 5500 |
| DL-50-1100 | 1100 | 11 | 2200 | 5 | 5500 |
| DL-50-1200 | 1200 | 12 | 2400 | 5 | 5500 |
| DL-50-1300 | 1300 | 13 | 2600 | 6 | 6600 |
| DL-50-1400 | 1400 | 14 | 2800 | 6 | 6600 |
| DL-50-1500 | 1500 | 15 | 3000 | 7 | 7700 |
| DL-50-1600 | 1600 | 16 | 3200 | 7 | 7700 |
| DL-50-1700 | 1700 | 17 | 3400 | 8 | 8800 |
| DL-50-1800 | 1800 | 18 | 3600 | 8 | 8800 |
| 型号 |
油压缸距离 (mm) | ||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
| DL-50-400 | 280 | ||||||
| DL-50-500 | 90 | 290 | |||||
| DL-50-600 | 90 | 330 | 60 | ||||
| DL-50-700 | 140 | 340 | 100 | ||||
| DL-50-800 | 170 | 390 | 120 | ||||
| DL-50-900 | 210 | 400 | 170 | ||||
| DL-50-1000 | 125 | 125 | 410 | 220 | |||
| DL-50-1100 | 150 | 150 | 400 | 280 | |||
| DL-50-1200 | 150 | 150 | 400 | 380 | |||
| DL-50-1300 | 150 | 150 | 200 | 400 | 280 | ||
| DL-50-1400 | 150 | 150 | 200 | 400 | 380 | ||
| DL-50-1500 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 280 | |
| DL-50-1600 | 100 | 150 | 250 | 400 | 300 | 280 | |
| DL-50-1700 | 100 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 | 380 |
| DL-50-1800 | 100 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 | 480 |
DB 型油压式举模器 ( 滚珠型 )
DB 型油压式举模器,利用万向滚珠的方式,适合前后左右移动模具时使用。
DB-28 ( DB-28 适用于模具重量 800 kg 以下 )

| 型号 | 总长度 |
滚珠数 |
油压缸 (kg) | |
| 丁数 | 举模力 | |||
| DB-28-400 | 400 | 7 | 2 | 1000 |
| DB-28-500 | 500 | 9 | 3 | 1500 |
| DB-28-600 | 600 | 11 | 4 | 2000 |
| DB-28-700 | 700 | 13 | 4 | 2000 |
| DB-28-800 | 800 | 15 | 5 | 2500 |
| DB-28-900 | 900 | 17 | 5 | 2500 |
| DB-28-1000 | 1000 | 19 | 6 | 3000 |
| DB-28-1100 | 1100 | 21 | 6 | 3000 |
| DB-28-1200 | 1200 | 23 | 7 | 3500 |
| DB-28-1300 | 1300 | 25 | 7 | 3500 |
| DB-28-1400 | 1400 | 27 | 8 | 4000 |
| DB-28-1500 | 1500 | 29 | 8 | 4000 |
| 注: 订购时,如有下料孔请附台盘图。 | ||||
| 型号 | 油压缸距离 (mm) | ||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
| DB-28-400 | 300 | ||||||
| DB-28-500 | 90 | 310 | |||||
| DB-28-600 | 100 | 340 | 60 | ||||
| DB-28-700 | 150 | 350 | 100 | ||||
| DB-28-800 | 95 | 95 | 390 | 120 | |||
| DB-28-900 | 110 | 110 | 410 | 170 | |||
| DB-28-1000 | 130 | 130 | 420 | 110 | 110 | ||
| DB-28-1100 | 120 | 120 | 460 | 150 | 150 | ||
| DB-28-1200 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | |
| DB-28-1300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | |
| DB-28-1400 | 350 | 250 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| DB-28-1500 | 350 | 350 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| 注: 订购时,如有下料孔请附台盘图。 | |||||||
DB-50 ( DB-50 适用于模具重量 800 ~ 1500 kg 以上 )

| 型号 |
总长度 |
滚珠数 |
油压缸 (kg) | |
| 丁数 | 举模力 | |||
| DB-50-400 | 400 | 7 | 2 | 2200 |
| DB-50-500 | 500 | 9 | 3 | 3300 |
| DB-50-600 | 600 | 11 | 4 | 4400 |
| DB-50-700 | 700 | 13 | 4 | 4400 |
| DB-50-800 | 800 | 15 | 4 | 4400 |
| DB-50-900 | 900 | 17 | 4 | 4400 |
| DB-50-1000 | 1000 | 19 | 5 | 5500 |
| DB-50-1100 | 1100 | 21 | 5 | 5500 |
| DB-50-1200 | 1200 | 23 | 5 | 5500 |
| DB-50-1300 | 1300 | 25 | 6 | 6600 |
| DB-50-1400 | 1400 | 27 | 6 | 6600 |
| DB-50-1500 | 1500 | 29 | 7 | 7700 |
| DB-50-1600 | 1600 | 31 | 7 | 7700 |
| DB-50-1700 | 1700 | 33 | 8 | 8800 |
| DB-50-1800 | 1800 | 35 | 8 | 8800 |
| 注: 订购时,如有下料孔请附台盘图。 | ||||
| 型号 |
油压缸距离 (mm) | ||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
| DB-50-400 | 280 | ||||||
| DB-50-500 | 90 | 290 | |||||
| DB-50-600 | 90 | 330 | 60 | ||||
| DB-50-700 | 140 | 340 | 100 | ||||
| DB-50-800 | 170 | 390 | 120 | ||||
| DB-50-900 | 210 | 400 | 170 | ||||
| DB-50-1000 | 125 | 125 | 410 | 220 | |||
| DB-50-1100 | 150 | 150 | 400 | 280 | |||
| DB-50-1200 | 150 | 150 | 400 | 380 | |||
| DB-50-1300 | 150 | 150 | 200 | 400 | 280 | ||
| DB-50-1400 | 150 | 150 | 200 | 400 | 380 | ||
| DB-50-1500 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 280 | |
| DB-50-1600 | 100 | 150 | 250 | 400 | 300 | 280 | |
| DB-50-1700 | 100 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 | 380 |
| DB-50-1800 | 100 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 | 480 |
| 注: 订购时,如有下料孔请附台盘图。 | |||||||
DB-80 ( DB-80 适用于模具重量 1500 kg 以上)

| 型号 | 总长度 | 滚珠数 | 载模能力 | 油压缸 (kg) | |
| L | 丁数 | 举模力 | |||
| DB-80-400 | 400 | 4 | 800 | 3 | 4400 |
| DB-80-500 | 500 | 6 | 1200 | 3 | 4400 |
| DB-80-600 | 600 | 7 | 1400 | 4 | 6600 |
| DB-80-700 | 700 | 8 | 1600 | 4 | 6600 |
| DB-80-800 | 800 | 10 | 2000 | 6 | 8800 |
| DB-80-900 | 900 | 11 | 2200 | 6 | 8800 |
| DB-80-1000 | 1000 | 12 | 2400 | 6 | 11000 |
| DB-80-1100 | 1100 | 14 | 2800 | 8 | 11000 |
| DB-80-1200 | 1200 | 15 | 3000 | 8 | 11000 |
| DB-80-1300 | 1300 | 16 | 3200 | 8 | 13200 |
| DB-80-1400 | 1400 | 18 | 3600 | 10 | 13200 |
| DB-80-1500 | 1500 | 19 | 3800 | 10 | 15400 |
| DB-80-1600 | 1600 | 20 | 4000 | 10 | 15400 |
| DB-80-1700 | 1700 | 22 | 4400 | 12 | 17600 |
| 注: 订购时,如有下料孔请附台盘图。 | |||||
| 型号 | 油压缸距离 (mm) | 边距 | ||||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | C | |
| DB-80-400 | 80 | 120 | 80 | 87.5 | ||||
| DB-80-500 | 90 | 200 | 90 | 62.5 | ||||
| DB-80-600 | 80 | 80 | 160 | 80 | 80 | 75 | ||
| DB-80-700 | 90 | 90 | 220 | 90 | 90 | 87.5 | ||
| DB-80-800 | 80 | 80 | 80 | 200 | 80 | 80 | 80 | 62.5 |
| DB-80-900 | 90 | 90 | 90 | 240 | 90 | 90 | 90 | 75 |
| DB-80-1000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 87.5 |
| DB-80-1100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 260 | 90 | 90 | 62.5 |
| DB-80-1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 100 | 100 | 75 |
| DB-80-1300 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 280 | 90 | 87.5 |
| DB-80-1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 100 | 62.5 |
| DB-80-1500 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 300 | 75 |
| DB-80-1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 87.5 |
| DB-80-1700 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62.5 |
| 注: 订购时,如有下料孔请附台盘图。 | ||||||||