系统规划
机台能力 夹模器 气动泵组合
  活动侧 数量 固定侧 数量 总夹能力  
150 TY-2 4 TY-2 4 16TON FP6308U-口-口C
250 TY-4 4 TY-4 4 32TON FP6308U-口-口C
350 TY-6 4 TY-6 4 48TON FP6308U-口-口C
550 TY-10 4 TY-10 4 80TON FP1014U-口-口C
850 TY-16 4 TY-16 4 128TON FP1014U-口-口C
1000 TY-16 6 TY-16 6 192TON FP1014U-口-口C
1300 TY-25 4 TY-25 4 200TON FP1014U-口-口C
1600 TY-25 6 TY-25 6 300TON FP1014U-口-口C

富伟首页

公司简介

产品介绍

影片专区

最新消息

参展新讯

电子型录

销售据点

连络我们