此型夹模器具以杠杆原理作用,夹持模沿,并不需 "U" 沟因此有更宽广的适用范围。
TY 外型尺寸

| 型号 | MIN. E | F | G | J | K | L |
| TY-1 | 49.5 | 46 | 20 | 15 | 58 | 73 |
| TY-2 | 59 | 65 | 28 | 22 | 85 | 107 |
| TY-4 | 85 | 87 | 40 | 30 | 120 | 150 |
| TY-6 | 94 | 97 | 44 | 34.5 | 133 | 167.5 |
| TY-10 | 105 | 110 | 50 | 30 | 165 | 195 |
| TY-16 | 120 | 125 | 60 | 35 | 200 | 235 |
| TY-25 | 133 | 155 | 73 | 35 | 240 | 275 |
| 型号 | MAX. N | P | R | MIN. S | PT | MIN. C |
| TY-1 | 10 | 10 | 19 | 16.5 | 1/8 | 7 |
| TY-2 | 10 | 12.5 | 48 | 27 | 1/8 | 9.5 |
| TY-4 | 10 | 16 | 58 | 33 | 1/4 | 12 |
| TY-6 | 11 | 20 | 68 | 40 | 1/4 | 14 |
| TY-10 | 11 | 20 | 82 | 53 | 1/4 | 16.5 |
| TY-16 | 12 | 20 | 96 | 67 | 1/4 | 19 |
| TY-25 | 13 | 20 | 110 | 81 | 1/4 | 22 |
| 型号 | A | B | C | D | Power Unit 型号s |
| TY-1 | 22 | 37 | 16 | 24 | FP6308U-口-口 |
| TY-2 | 22 | 37 | 16 | 24 | FP6308U-口-口 |
| TY-4 | 22 | 37 | 16 | 24 | FP6308U-口-口 |
| TY-6 | 28 | 48 | 20 | 28 | FP6308U-口-口 |
| TY-10 | 28 | 48 | 20 | 28 | FP1014U-口-口 |
| TY-16 | 28 | 48 | 23 | 28 | FP1014U-口-口 |
| TY-25 | 36 | 56 | 25 | 28 | FP1014U-口-口 |
TY-B 外型尺寸

| 型号 | TY-2B | TY-4B | TY-6B |
| A | 15 | 15 | 28.5 |
| B | 50 | 72 | 76 |
| C | 12 | 18 | 25 |
| MIN.E | 59 | 85 | 94 |
| F | 80 | 110 | 120 |
| G | 28 | 40 | 44 |
| M | 100 | 135 | 150 |
| J | 22 | 30 | 34.5 |
| K | 85 | 120 | 133 |
| L | 107 | 150 | 167.5 |
| N | 10 | 10 | 11 |
| MIN.S | 27 | 33 | 40 |
| P | M10X25L Screw | M12X40L Screw | M16X50L Screw |
| * 模沿厚度 (h) 为规格化后得尺寸.请于模具制作时.配合此部位的规格。 * T槽尺寸亦为规格化重要部位尺寸.请于台盘承认图中.参照表例尺寸规格 (A) (B) (C) (D) 加以标注。 * T槽尺寸如无特殊尺寸.请另行标明指定。 |
|||
TY-C 外型尺寸

| 型号 | TY-2C | TY-4C |
| A | 51 | 62 |
| B | 93 | 104 |
| C | 86 | 97 |
| D | 54 | 65 |
| E | 57 | 57 |
| F | 82 | 82 |
| G | 22 | 30 |
| H ( 深 of plate screw) |
M10×25L: Ø8.6 钻 ×25 深 |
M10×25L: Ø8.6 钻 ×25 深 |
| 气缸规格 | MB32 * 行程 | MB32 * 行程 |
| 型号 | TY-6C | TY-10C |
| A | 67 | 77 |
| B | 127 | 132 |
| C | 115 | 120 |
| D | 75 | 80 |
| E | 70 | 70 |
| F | 85 | 85 |
| G | 30 | 30 |
| H ( 螺丝台盘攻牙深度 ) |
M12×25L: Ø10.3 钻 ×25 深 |
M12×25L: Ø10.3 钻 ×25 深 |
| 气缸规格 | MB40 * 行程 | MB40 * 行程 |
| 型号 | TY-16C | TY-25C |
| A | 82 | 94.5 |
| B | 142 | 154.5 |
| C | 130 | 142.5 |
| D | 90 | 102.5 |
| E | 70 | 70 |
| F | 85 | 85 |
| G | 35 | 35 |
| H ( 螺丝台盘攻牙深度 ) |
M12×25L: Ø10.3 钻 ×25 深 |
M12×25L: Ø10.3 钻 ×25 深 |
| 气缸规格 | MB40 * 行程 | MB40 * 行程 |